Product
地址:
電話:
2016/08/20
PWS系列微機控制電液伺服動態疲勞試驗機
規格型號 技術指標 | PWS-10 | PWS-20 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-1000 | |
較大試驗力(kN) | 靜態 | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±1000 |
動態 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
試驗力測量誤差 | ±1% | |||||||
變形測量誤差 | ±1% | |||||||
位移測量誤差 | ±1% | |||||||
試驗波形 | 三角波、方波、正弦波、斜波、用戶自行設計的各種組合波形 | |||||||
函數發生器頻率范圍 | 0.01~100Hz | |||||||
油缸活塞行程(mm) | ±50 | |||||||
框架形式 | 雙柱 | 雙柱(四柱) | ||||||
夾頭距離(mm) | 50~600 | |||||||
立柱間距(mm) |
版權所有:長春創元測試設備有限公司 電話:0431-81157866
地址:吉林省長春市朝陽區前進大街599號 ICP備案編號:吉ICP備10201594